施設名 | 社会福祉法人くじら すいか保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市西区 | 施設種別 | 保育園 | 定員 | 90名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市西区新通西2-7-19 | |||||
TEL | 025-201-6904 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 正規職員16名 パート、非常勤14名 |
|
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 3名 | |||
採用時期 | 令和5年4月1日 | 資格要件 | 保育士資格 | |||
賃金 | 時給950 | |||||
就業時間 | 7:00∼19:00の間の6.0時間以上 | 手当 | 通勤手当、年度末処遇改善手当 | |||
休日 | 完全週休2日、日祝日休み、隔月1回程度土曜勤務あり平日振替休み | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | ||||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人三和会 めいけこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | 155名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区女池6-4-18 | |||||
TEL | 025-284-2156 | FAX | 025-284-2193 | |||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 3名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格、幼稚園教諭免許 | |||
賃金 | 205,700円~215,200円 | |||||
就業時間 | 7:00~19:00の間の7.50時間 | 手当 | 通勤手当:2㎞から支給6,000円、食事手当:2,400円、特殊業務手当:9,000円、処遇改善手当:17,000円、特業手当:7,800円、住居手当:該当者20,000円 | |||
休日 | 週休2日、年間休日117日、年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 新発田市立保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | 0254-28-9231 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格 | |||
賃金 | 163,451円 | |||||
就業時間 | a8:00~17:00 b7:00~15:30c 7:30~16:00 d9:45~18:15 e10:45~19:15d | 手当 | ||||
休日 | 加入保険 | |||||
選考方法 | ||||||
施設より一言 |
施設名 | 新発田市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格 | |||
賃金 | 163,451円 | |||||
就業時間 | a8:00~17:00 b7:00~15:30c7:30~16:00 d9:45~18:15 e10:45~19:15d | 手当 | 通勤手当:上限月6,300円 | |||
休日 | 完全週休2日、土日祝日に出勤した場合は、平日振替休暇 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生 | |||
選考方法 | 面接 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 新発田市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格 | |||
賃金 | 163,451円 | |||||
就業時間 | a8:00~17:00② | 手当 | ||||
休日 | 加入保険 | |||||
選考方法 | ||||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社リボーン 複数施設 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 上越市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒943-0175 上越市大日34-5 | |||||
TEL | 025-523-0700 | FAX | ||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 常勤5名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士、幼稚園教諭資格:必須 | |||
賃金 | 177,890円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:30~17:30③10:00~19:00(シフト制) / パート:①7:00~11:00②15:00~19:00(就業時間選択可能) | 手当 | 通勤手当20,000円まで/資格/処遇改善手当 | |||
休日 | 週休2日制 シフト休日併せて月8~9日程度) | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | ①面接②適性検査③筆記試験(一般常識) | |||||
施設より一言 | ★子育て企業として厚生労働省が認定する「くるみん認定」を受け、女性が働きやすい職場環境を整備しています。H30年8月1日に開園した「企業主導型保育園」及び4月1日に運営を開始した「事業内保育園」に力を入れており、国が進める働き方改革の一環である福祉厚生の充実を図っています。 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 月岡わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 三条市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 12名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟県三条市月岡綾ノ前2783-1 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 令和4年4月1日~ | 資格要件 | 保育士資格 | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:30~16:30②8:30~17:3③9:30~18:30 0④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/処遇改善手当/賞与あり | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 上所わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 12名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所3-10-43 マルシェコートB 2階 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 新卒不可/保育士資格:必須 | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:30~②8:30~17:30③11:30~20:30 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/資格手当:10,000円/賞与あり/処遇改善手当 | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 上所わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 12名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所3-10-43 マルシェコートB 2階 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2名 | |||
採用時期 | 令和4年4月1日~ | 資格要件 | 保育士資格/新卒のみ | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:30~16:30②8:30~17:30③11:30~20:30 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/資格手当:10,000円円/賞与あり/処遇改善手当 | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 古町わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 19名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区本町通7番町1146 MAY`Sビル2F | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 採用人数 | 1名 | ||||
採用時期 | 令和4年4月1日~ | 資格要件 | 保育士資格/新卒のみ | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④11:00~20:00 0④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/処遇改善手当/賞与あり | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 古町わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 19名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区本町通7番町1146 MAY`Sビル2F | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格、新卒不可 | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④11:00~20:00 0④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/処遇改善手当/賞与あり | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人敬世会 阿賀野・あかね・すみれ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市北区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 5名(新卒不可) | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士、幼稚園教諭資格:必須 | |||
賃金 | 160,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限17,000円/賞与あり | |||
休日 | 週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 社会福祉法人敬世会 阿賀野・あかね・すみれ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市北区 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
||||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 常勤5名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士、幼稚園教諭資格:必須 | |||
賃金 | 160,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限17,000円/賞与あり | |||
休日 | 週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 新卒のみ/面接/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | はじめ保育園等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市東区 | 施設種別 | 定員 | |||
住所 お問い合わせ |
新潟市東区河渡135-7 | |||||
TEL | 025-274-0794 | FAX | 025-271-3583 | |||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格:必須 | |||
賃金 | 194,500円 | |||||
就業時間 | 7:00~19:30の間の8時間程度 | 手当 | 通勤手当・賞与あり(3.5ヶ月/年2回) | |||
休日 | 109日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生 | |||
選考方法 | 面接・書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社リボーン 門前にこにこ保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 上越市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 210名 | |
住所 お問い合わせ |
〒943-0063 上越市下門前1910 | |||||
TEL | 025-545-6600 | FAX | 025-545-6601 | |||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
計30名 | ||||||
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 10名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格:必須 | |||
賃金 | 時給1,000~1,000円 | |||||
就業時間 | 7:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:20,000円まで/処遇改善手当:あり | |||
休日 | 週休2日制(当社カレンダーによる 月8~9日程度) | 加入保険 | 労災/雇用 | |||
選考方法 | ①書類選考②筆記試験③適正検査④面接試験 | |||||
施設より一言 | ★子育て企業として厚生労働省が認定する「くるみん認定」を受け、女性が働きやすい職場環境を整備しています。H30年8月1日に開園した「企業主導型保育園」及び4月1日から運営を開始した「事業内保育園」に力を入れており、国が進める働き方改革の一環である福祉厚生の充実を図っています。 |
施設名 | 光華保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市北区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新潟市北区島見町1972 | |||||
TEL | 025-255-3722 | FAX | 025-255-4122 | |||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
1名 | 1名 | 6名 | 4名 | 4名 | うち男性職員1名 | |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格:必須 | |||
賃金 | 月給172,800~208,800円 | |||||
就業時間 | ①7:15~16:00②8:15~17:00③10:15~19:00 シフト制 | 手当 | 通勤手当、特別業務手当、処遇改善手当、賞与あり | |||
休日 | 日、祝(土曜日は月1~2回勤務あり) | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生 | |||
選考方法 | 面接、書類選考 | |||||
施設より一言 |