施設名 | 株式会社ファーストブレイン 上所わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 12名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所3-10-43 マルシェコートB 2階 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 新卒不可/保育士資格:必須 | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:30~②8:30~17:30③11:30~20:30 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/資格手当:10,000円/賞与あり/処遇改善手当 | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 上所わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 12名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区上所3-10-43 マルシェコートB 2階 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2名 | |||
採用時期 | 令和4年4月1日~ | 資格要件 | 保育士資格/新卒のみ | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:30~16:30②8:30~17:30③11:30~20:30 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/資格手当:10,000円円/賞与あり/処遇改善手当 | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 古町わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 19名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区本町通7番町1146 MAY`Sビル2F | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 採用人数 | 1名 | ||||
採用時期 | 令和4年4月1日~ | 資格要件 | 保育士資格/新卒のみ | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④11:00~20:00 0④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/処遇改善手当/賞与あり | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査/書類選考 | |||||
施設より一言 |
施設名 | 株式会社ファーストブレイン 古町わくわくちびっこ園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新潟市中央区 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | 19名 | |
住所 お問い合わせ |
新潟市中央区本町通7番町1146 MAY`Sビル2F | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1名 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格、新卒不可 | |||
賃金 | 175,000円~310,000円 | |||||
就業時間 | ①7:00~16:00②8:00~17:00③9:00~18:00④11:00~20:00 0④10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当:上限10,000円/処遇改善手当/賞与あり | |||
休日 | 完全週休2日 | 加入保険 | 労災/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/適性検査 | |||||
施設より一言 |