施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 ハーモニーこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒957-0105 新潟県北蒲原郡聖籠町次第浜2963番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士:必須 幼稚園教諭:望む | |||
賃金 | 基本給:174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a08:30~17:30 b07:00~16:00 c10:00~19:00 d08:00~17:00 e09:00~18:00 日勤中心、早朝あり、夜間あり 月1回程度の土曜出勤あり。 | 手当 | 通勤手当あり(上限20,000円)実費支給 住宅手当:上限15,000円まで(勤務地から2㌔未満に限る) リーダー手当:5,000円~10,000円 処遇改善キャリア:5,000円~40,000円(昨年度は年度末一時金として支給)賞与あり合計3.20ヶ月 年2回 処遇改善手当:20,000円 処遇臨時特例手当:12,000円 | |||
休日 | 週休2日 年間休日111日 年次有給休暇あり 10日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0~5歳児に係る保育全般業務 |
施設名 | 社会福祉法人真心福祉会 なないろこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒957-0124 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野2068番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 佐々木駅から車で15分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士:必須 幼稚園教諭:望む | |||
賃金 | 月給174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a08:30~17:30 b07:00~16:00 c10:00~19:00 d08:00~17:00 e09:00~18:00 日勤中心、早朝あり、夜間あり | 手当 | 処遇改善手当:20,000円 処遇臨時改善手当:12,000円 通勤手当(上限20,000円まで)実費支給 住宅手当:上限15,000円まで(勤務地から2㌔未満・単身者に限る) リーダー手当:5,000円~10,000円 処遇改善キャリア:5,000円~40,000円(昨年度は年度末一時金として支給) 賞与あり 合計3.20ヵか月 年 2回 | |||
休日 | 週休2日 年間休日111日 年次有給休暇あり 10日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 年金払い退職金給付付 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0~5歳児に係る保育全般業務 |
施設名 | 社会福祉法人真心福祉会 ほしぞらこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山1553番地1 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 佐々木駅から車で20分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 2025年4月1日から | 資格要件 | 保育士:必須 幼稚園教諭:望む | |||
賃金 | 月給174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a08:30~17:30 b07:00~16:00 c10:00~19:00 d08:00~17:00 e0900~18:00 日勤中心、早朝あり、夜間あり | 手当 | 処遇改善手当:20,000円 処遇臨時改善手当:12,000円 通勤手当(上限20,000円まで)実費支給 賞与あり合計3.20ヶ月 年2回 住宅手当:上限15,000円まで(勤務地から2㌔未満・単身者に限る) リーダー手当:5,000円~10,000円 処遇改善キヤリア:5,000円~40,000円(昨年度は年度末一時金として支給) | |||
休日 | 週休2日 年次有給休暇あり 10日 年間休日111日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0~5歳児に係る保育全般業務 |
施設名 | 社会福祉法人真心福祉会 ほしぞらこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山1553番地1 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 2024年度末まで | 資格要件 | 保育士 | |||
賃金 | 時給:1,150円~1,150円 | |||||
就業時間 | 8:30~16:30 | 手当 | 処遇改善手当:@100 処遇改善臨時手当:@50 通勤手当(上限20,000円まで)実費支給 賞与あり年2回 | |||
休日 | 完全週休2日 年次有給休暇あり 10日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0~5歳児に係る保育全般業務 |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 ほしぞらこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
北蒲原郡聖籠町諏訪山1553番地1 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 佐々木から車で20分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 2025年4月1日から | 資格要件 | 保育士資格、幼稚園免許あれば望ましい | |||
賃金 | 174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a 8:30~17:30 b 7:00~16:00 c 10:00~19:00 d 8:00~17:00 e 9:00~18:00 | 手当 | 一律手当(処遇改善手当)32,000円、通勤手当、住宅手当、リーダー手当、賞与年2回合計3.20ヶ月 | |||
休日 | 週休2日、年次有給休暇10日、年間休日111日 | 加入保険 | 労災(公務災害)/雇用/健康/厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 試用期間3ヶ月あり |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 なないろこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 定員 | |||
住所 お問い合わせ |
北蒲原郡聖籠町蓮野2068番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 佐々木から車で15分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格 幼稚園教諭免許あれば望ましい | |||
賃金 | 174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a 8:30~17:30、b 7:00~16:00 、c 10:00~19:00、d 8:00~17:00、e 9:00~18:00 | 手当 | 一律手当(処遇改善手当)32,000円、通勤手当、住宅手当、リーダー手当、賞与年2回合計3.20ヶ月 | |||
休日 | 週休2日 年次有給休暇10日 年間休日111日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0∼5歳児に関わる保育業務全般 |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 なないろこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
北蒲原郡聖籠町蓮野2068番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 佐々木駅から車で15分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 不問・保育補助 | |||
賃金 | 時給950円~1,050円 | |||||
就業時間 | 7:00∼19:00の間の4.00時間程度 | 手当 | 通勤手当あり | |||
休日 | 週休2日 年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務災害)雇用 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0∼5歳児に関わる保育補助・清掃業務等 |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 まごころ保育園しばた | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新発田市城北町2丁目9番3号 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 新発田駅から車で10分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格、幼稚園教諭免許 | |||
賃金 | 基本給174,000円∼190,000円 | |||||
就業時間 | 7:00∼16:00、8:00~17:00、8:30~17:30、9:00~18:00、10:00~19:00 | 手当 | 一律手当(処遇改善手当)32,000円、通勤手当、住宅手当、リーダー手当、賞与年2回合計3.20ヶ月 | |||
休日 | 週休2日 年間休日111日、有給休暇あり10日、土曜日は月1回程度の出勤あり | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0∼5歳児に関わる保育業務全般 |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 まごころ保育園ひので | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
胎内市大川町15-59 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | 中条駅から車で10分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士資格、~ | |||
賃金 | 基本給174,000円∼190,000円 | |||||
就業時間 | 7:00∼16:00、8:00~17:00、8:30~17:30、9:00~18:00、10:00~19:00 | 手当 | 一律手当(処遇改善手当)32,000円、通勤手当、住宅手当、リーダー手当、賞与年2回合計3.20ヶ月 | |||
休日 | 週休2日 年間休日111日、有給休暇あり10日、土曜日は月1回程度の出勤あり | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0∼5歳児に関わる保育業務全般、入職時に必要な経験はありません。 |
施設名 | 社会福祉法人 真心福祉会 ハーモニーこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 聖籠町 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
〒957-0105 北蒲原郡聖籠町次第浜2963番地 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 1人 | |||
採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士必須、幼稚園教諭 あれば望ましい | |||
賃金 | 174,000円~190,000円 | |||||
就業時間 | a8:30~17:30 b 7:00~16:00 c 10:00~19:00 d 8:00~17:00 e 9:00~18:00 | 手当 | 処遇改善手当:20,000円 処遇臨時特例手当:12,000円 通勤手当:実費支給(上限20,000円まで) 住宅手当:上限15,000円まで(勤務地から2キロ未満に限る) リーダー手当:5,00円~10,000円 処遇改善キャリア:5,000円~40,000円(昨年度はめ年度末一時金として支給) | |||
休日 | 週休2日 年間休日111日 有給休暇あり10日 | 加入保険 | 労災(公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 書類選考 | |||||
施設より一言 | 0∼5歳児に関わる保育業務全般 |