
| 施設名 | 社会福祉法人 清心保育園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 魚沼市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
| 住所 お問い合わせ |
〒 946-0007 新潟県 魚沼市四日町277番地1 | |||||
| TEL | FAX | |||||
| アクセス | ||||||
| 職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
| 雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
| 採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士必須 幼稚園教諭はあれば望ましい 福祉関係業務経験必須 | |||
| 賃金 | 月給 195,000円~217,300円 | |||||
| 就業時間 | 07:30 ~ 18:30 の間の 8.0時間 程度 日勤中心 早朝勤務 夜間あり | 手当 | [合計] 37,800円~91,692円 [内訳] 特殊業務手当7,800~8,692円、 資格・担任等・実働手当24,000~36,000円、 職責手当6,000~40,000円、 早番・遅番手当0~7,000円 通勤手当 賞与あり合計3.0月 賃金は、意欲、経験、担当できる業務を総合的に判断して決定(具体的には、資格・免許の取得状況、キャリアアップ研修の修了状況、経験した職位、担当する職位(こども・保護者・職員との関わり)、クラス担当以外の業務の担当状況、シフト勤務(早番・遅番)の可否等考慮)。早番・遅番担当の場合は時間外手当のほかに手当有。 ※その他の手当:住宅手当、家族手当(規定による) ※欠勤した場合は欠勤控除有。 | |||
| 休日 | 週休2日 … 週によっては休日が2日未満である 105 日 ※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く 年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務員の場合は、公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
| 選考方法 | ||||||
| 施設より一言 | 【保育士経験11年以上かつ主担任経験5年以上】乳幼児の保育全般(現在:園児定員60名)(地域の乳幼児への園開放、子育て支援、そのための環境整備等含む) | |||||
| 施設名 | 社会福祉法人 清心保育園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 魚沼市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
| 住所 お問い合わせ |
〒 946-0007 新潟県 魚沼市四日町277番地1 | |||||
| TEL | FAX | |||||
| アクセス | ||||||
| 職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
| 雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
| 採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士必須 幼稚園教諭はあれば望ましい 福祉関係業務経験必須 | |||
| 賃金 | 月給 179,700円~195,000円 | |||||
| 就業時間 | 07:30 ~ 18:30 の間の 8.0時間 程度 日勤中心 早朝勤務 夜間あり | 手当 | [合計] 27,188円~56,800円 [内訳] 特殊業務手当7,188~7,800円、 資格・担任等・実働手当20,000~36,000円、 職責手当0~6,000円 早番・遅番手当0~7,000 通勤手当 賞与あり合計3.0月分 ※賃金・手当・賞与:意欲、経験、担当できる業務を総合的に判断して決定(具体的には、資格・免許の取得状況、キャリアップ研修の修了状況、経験した職位、担当する職位(こども・保護者・職員との関わり)、クラス担当以外の業務の担当状況、シフト勤務(早番・遅番)の可否等が考慮される)。 ※その他の手当:住宅手当、家族手当(規定による) ※欠勤した場合は欠勤控除有。 | |||
| 休日 | 週休2日 … 週によっては休日が2日未満である 年間休日105 日 ※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く 有給休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務員の場合は、公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
| 選考方法 | ||||||
| 施設より一言 | 【保育士経験6年以上】乳幼児の保育全般(現在:園児定員60名)(地域の乳幼児への園開放、子育て支援、そのための環境整備を含む) | |||||
| 施設名 | 社会福祉法人 清心保育園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 魚沼市 | 施設種別 | 保育所 | 定員 | ||
| 住所 お問い合わせ |
〒 946-0007 新潟県 魚沼市四日町277番地1 | |||||
| TEL | FAX | |||||
| アクセス | ||||||
| 職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
| 雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人 | |||
| 採用時期 | 随時 | 資格要件 | 保育士必須 幼稚園教諭はあれば望ましい | |||
| 賃金 | 月給 167,000円~179,700円 | |||||
| 就業時間 | 07:30 ~ 18:30 の間の 8.0時間 程度 日勤中心 早朝勤務 夜間あり | 手当 | [合計] 22,180円~50,188円 [内訳] 特殊業務手当6,680~7,188円、 資格・担任等・実働手当15,500~36,000円、 早番・遅番手当0~7,000円 通勤手当 賞与あり 合計3.0月分 ※賃金・手当・賞与とも、意欲、経験担当できる業務を総合的に判断して決定(具体的には、資格・免許の取得状況、キャリアップ研修の修了状況、経験した職位、担当できる職位(こども、保護者、職員との関わり)、クラス担当以外の業務の担当状況、シフト勤務(早番・遅番)の可否等が考慮される)。 ※その他の手当:住宅手当、家族手当(規定による) ※欠勤した場合は欠勤控除有。 | |||
| 休日 | 週休2日 … 週によっては休日が2日未満である 年間休日105 日 ※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く 年次有給休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務員の場合は、公務災害) 雇用 健康 厚生年金 | |||
| 選考方法 | ||||||
| 施設より一言 | 【保育士経験無可・新卒可】乳幼児の保育全般(現在:園児定員60名)(地域の乳幼児への園開放、子育て支援、そのための環境整備を含む) | |||||