施設名 | 顕光福祉会 認定こども園 ルンビニ保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | 78名 | |
住所 お問い合わせ |
新発田市新富町3丁目2番3号 | |||||
TEL | 0254-22-0877 | FAX | ||||
アクセス | 新発田駅より徒歩15分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 常勤(正職員以外) | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時、2025年4月1日から | 資格要件 | 保育士資格(取得見込可)、幼稚園教諭(取得見込可)あれば尚可 | |||
賃金 | 基本給176,900円~199,600円 | |||||
就業時間 | 7:30~16:00、8:30~17:00、10:00~19:00 | 手当 | 一律手当16,000円~25,000円、賞与あり年2回合計1.4ヶ月 | |||
休日 | 1年単位の変形労働時間制、年間休日120日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務災害)、雇用、健康、厚生年金 | |||
選考方法 | 面接/書類選考 | |||||
施設より一言 | 子どもが好きな方、子どもの成長を応援して下さる方 |
施設名 | 顕光福祉会 認定こども園 ルンビニ保育園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | 78名 | |
住所 お問い合わせ |
新発田市新富町3丁目2番3号 | |||||
TEL | 0254-22-0877 | FAX | ||||
アクセス | 新発田駅より徒歩15分 | |||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 非常勤・パート | 採用人数 | 2人 | |||
採用時期 | 随時、2024年度末まで | 資格要件 | 保育士資格あれば尚可 | |||
賃金 | 時給985円~1,050円 | |||||
就業時間 | 7:30~8:30、17:00~19:00、7:30~19:00の間の5時間程度 | 手当 | 処遇改善手当3,000円~9,000円/月 | |||
休日 | 完全週休2日、年間休日120日、年次休暇10日 | 加入保険 | 労災(公務災害)、雇用 | |||
選考方法 | 面接 | |||||
施設より一言 | 子どもが好きな方、子どもの成長を応援して下さる方 |
施設名 | 社会福祉法人 のそみの家福祉会 にしぞのこども園 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 新発田市 | 施設種別 | 認定こども園 | 定員 | ||
住所 お問い合わせ |
新発田市住吉町1-7-6 | |||||
TEL | FAX | |||||
アクセス | ||||||
職員構成 | ~25歳 | 26~29歳 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 |
雇用形態 | 正職員 | 採用人数 | 2人:新卒のみ/既卒者は概ね3年まで | |||
採用時期 | 2025年4月1日から | 資格要件 | 保育士/幼稚園教諭 | |||
賃金 | 基本給158,400~165,000円 処遇改善手当11,000円 職務手当7,920~8,250円 | |||||
就業時間 | 8:15~17:15,7:00~16:00,10:00~19:00 | 手当 | 通勤手当あり 賞与あり年2回 | |||
休日 | 週休2日 年間休日118日 | 加入保険 | 労災(公務災害)、雇用、健康 、厚生年金 | |||
選考方法 | 面接 適性検査、作文選考 | |||||
施設より一言 | 応募前職場見学ができます。職場見学を希望される場合はご連絡ください。 |